ปี ค.ศ. 1400s | – มีการใช้มังคุดเป็นยารักษาโรคในประเทศจีน |
ปี ค.ศ. 1700s | – ชาวยุโรปผู้ที่เดินทางมาประเทศเอเชียได้บันทึกมังคุด ไว้ในบันทึกการเดินทาง |
ปี ค.ศ. 1800s | -ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่นา มังคุดมาปลูกและเก็บเกี่ยวเป็นผลผลิตทางการเกษตร
-นักวิจัยต่างชาติ (J. Schmid) ค้นพบสารแซนโทน – มีการนา สารแซนโทนมารักษาโรคท้องเสียเรื้อรังในประเทศอินเดีย – ราชินีวิคตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร ทรงบริโภคมังคุดเป็นครั้งแรก |
ปี ค.ศ. 1901 | – ตาราการพฤกษศาตร์การแพทย์ของประเทศฟิลิปปินส์ กล่าวถึงประโยชน์ของเปลือกมังคุดในการรักษาโรค |
ปี ค.ศ. 1930 | – สาร Xanthone-Beta-mangostin ถูกสกัดออกมาจากผลมังคุด |
ปี ค.ศ. 1932 | – แพทย์ในประเทศสิงคโปร์ใช้มังคุดในการรักษาโรคลำไส้อักเสบโดยผลการรักษาถูกบันทึกไว้ในวารสารการแพทย์แผนจีน |
ปี ค.ศ. 1956 | – องค์ประกอบของโมเลกุล Xanthone-alpha-mangostin ถูกวิจัยโดยนักศึกษามหาวิทยาลัย Harvard |
ปี ค.ศ. 1958 | – โครงสร้างของสารประกอบ Xanthone-alpha-mangostin ถูกค้นพบอย่างเป็นทางการ |
ปี ค.ศ. 1970 | – สาร Xanthone gamma-mangostin ถูกสกัดออกมาจากผลมังคุด |
ปี ค.ศ. 1980 | – งานวิจัยแสดงผลว่า สารสกัดจากมังคุดมีฤทธ์ิลดโรคข้ออักเสบในหนูทดลอง |
ปี ค.ศ. 1982 | – งานวิจัยแสดงผลว่า สารสกัดจากเปลือกมังคุดสามารถลดแผลในกระเพาะอาหารได้ |
ปี ค.ศ. 1985 | – สารสกัด Xanthone จากมังคุด( Mangostin-alpha )มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระจากไขมันชนิดไม่ดี LDL Cholesteral |
ปี ค.ศ. 1986 | – นักวิจัยจากประเทศไทยค้นพบว่ามังคุดมีฤทธ์ิต้านเชื้อแบคทีเรียได้ |
ปี ค.ศ. 1997 | – งานวิจัยแสดงผลว่า สารแซนโทน มีฤทธ์ิต้านเชื้อราได้ |
ปี ค.ศ. 2002 | – สารสกัดแซนโทนจากมังคุด (Gamma-mangostin) ถูกค้นพบว่ามีฤทธ์ิต้าน เอนไซม์ที่กระตุ้นการอักเสบของร่างกาย |
ปี ค.ศ. 2004 | – มังคุดถูกใช้ในการพัฒนายาแก้อักเสบ สถานการณ์การผลิตมังคุด:สวพ.8 4 |
ปี ค.ศ. 2005 | – มังคุดถูกจัดว่าเป็นซูเปอร์ฟรุท “super fruit” ซึ่งหมายความว่าเป็นผลไม้ที่มีฤทธ์ิเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสูง โดยบางการศึกษามีผลงานวิจัยว่ามีผลช่วยบำรุงหัวใจและผิวหนัง |
ปี ค.ศ. 2006 | – สารแซนโทน แสดงผลว่ามีฤทธ์ิเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ – หนังสือ New York Time Magazine ทา สารคดีเกี่ยวกับต้นกา เนิดของมังคุดและ เทคนิคในการปลูกมังคุด – เครื่ องดื่มน้ ามังคุดเป็ นที่นิ ยมติดอันดับ 1 ใน 10 ใน Datamonitor’s ProductScan Online |
ปี ค.ศ. 2007 | – หนังสือกีฬา Sports กล่าวถึง บทความว่า นักอเมริกันฟุตบอล NFL Drew Brees ดื่มน้า มังคุดทุกวันเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง – Superfruit เช่น มังคุด,ทับทิม,โกจิเบอรี่ เริ่มได้รับความนิยมมาขึ้นในการนามาดูแลสุขภาพ – สาร alpha-mangostin มีผลช่วยต้านอนุมูลอิสระในกล้ามเนื้อหัวใจในหนูทดลอง |
ปี ค.ศ. 2009 | – มังคุดถูกนาเสนอข่าวในต่างประเทศว่าเป็น “Superfruit ที่จะทาให้คุณห่างไกลจากหมอ” – มังคุดถูกจัดอยู่ใน 20 สุดยอดวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหาร จาก สมาพันธ์เชฟปรุงอาหารทั่วโลก |
ปี ค.ศ. 2010 | – สารสกัดจากมังคุด มีฤทธ์ิต้านการเกิดสิวบนใบหน้าได้ (Pothitirat., et al) – People magazine นาเสนอเรื่องเกี่ยวกับมังคุดว่าเป็น ผลไม้ยอดนิยมสาหรับคนรักสุขภาพ – มังคุดถูกจัดอยู่ใน 5 สุดยอดอาหารที่ควรรับประทานของ Dr. Oz |
ปี ค.ศ. 2011 | – มังคุดถูกบรรจุเข้าไปในอาหารของเด็กอ่อน – มังคุดถูกบรรจุเข้าไปในรายชื่อของ สุดยอดอาหาร – มีงานวิจัยแสดงผลว่าสารแซนโทนช่วยลดระดับน้า ตาลในเลือดได้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน |
ปี ค.ศ. 2012 | – มูลนิธิ Livestrong สนับสนุนการรับประทานมังคุดเพื่อดูแลสุขภาพ |
ขอบคุณที่มาข้อมูล: สถานการณ์การผลิตมังคุด:สวพ.8
อ่านฉบับเต็มได้ที่ https://www.doa.go.th/oard8/wp-content/uploads/2019/08/km2.pdf